2文字 | 03586 | 6文字 | 02101 |
3文字 | 12227 | 7文字 | 01362 |
4文字 | 09748 | 8文字 | 00514 |
5文字 | 04556 | 9文字 | 00204 |
DS
クリア数:395/420 金冠377
ハイスコア合計:17,097,419点
GBA
クリア数:013/120 金冠012
ハイスコア合計:00,816,960点
パターン作成をしていたが、クリアしていなかった284 こんまる をクリア。
2文字 | 03586 | 6文字 | 02101 |
3文字 | 12227 | 7文字 | 01362 |
4文字 | 09748 | 8文字 | 00514 |
5文字 | 04556 | 9文字 | 00204 |
0 件のコメント:
コメントを投稿